Министерство труда России подготовило проект постановления о переносе выходных дней в 2019 году. Согласно документу «О переносе выходных дней в 2019 году» (скачать проект закона), размещенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дня.
Также россияне смогут получить еще один нерабочий день на прохождение диспансеризации.
Как пояснили в Минтруде, такой порядок переноса дней отдыха в 2019 году составлен с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.
Содержание
Производственный календарь на 2019 год (скачать)
Производственный календарь на 2019 год, утвержденный правительством представлен ниже. Также его можно скачать и распечатать.
Производственный календарь на 2019 год при пятидневной рабочей неделе
* — звездочкой помечены сокращенные предпраздничные дни.
I квартал
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
II квартал
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30* | |||||
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
III квартал
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
IV квартал
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ноябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31* |
Рассмотрим подробно таблицы выходных, праздничных дней и норм рабочего времени в 2019 году.
Выходные и праздничные дни в 2019 году
Праздничные даты 2019
Дата | Праздник |
1 Января | Новый год |
7 Января | Рождество Христово |
23 Февраля | День защитника Отечества |
8 Марта | Международный женский день |
1 Мая | Праздник весны и труда |
9 Мая | День Победы |
12 Июня | День России |
4 Ноября | День народного единства |
Длинные выходные в 2019 г.
Начало / Конец | Дней | Название |
С 30 Декабря по 8 Января | 10 | Новогодние каникулы 2019 |
С 8 Марта по 10 Марта | 3 | Международный женский день |
С 1 Мая по 5 Мая | 5 | Праздник весны и труда |
С 9 Мая по 12 Мая | 4 | День Победы (вторые майские) |
С 2 Ноября по 4 Ноября | 3 | День народного единства |
Перенос праздников 2019
Перенос следующих праздничных дней в 2019 году был утвержден постановлением правительства РФ.
Откуда | Куда |
5 Января (Суббота) | 2 Мая (Четверг) |
6 Января (Воскресенье) | 3 Мая (Пятница) |
23 Февраля (Суббота) | 10 Мая (Пятница) |
Нормы рабочего времени на 2019 год
Нормы рабочего времени по количеству рабочих дней
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных | |
Январь | 31 | 17 | 14 |
Февраль | 28 | 20 | 8 |
Март | 31 | 20 | 11 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 18 | 13 |
Июнь | 30 | 19 | 11 |
Июль | 31 | 23 | 8 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 |
Октябрь | 31 | 23 | 8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
1 квартал | 90 | 57 | 33 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 |
2019 год | 365 | 247 | 118 |
Нормы рабочего времени по количеству рабочих часов
Месяц / Квартал / Год | Рабочее время (час) | ||
40 час/нед | 36 час/нед | 24 час/нед | |
Январь | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 159 | 143 | 95 |
Март | 159 | 143 | 95 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 143 | 128.6 | 85.4 |
Июнь | 151 | 135.8 | 90.2 |
Июль | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Октябрь | 184 | 165.6 | 110.4 |
Ноябрь | 160 | 144 | 96 |
Декабрь | 175 | 157.4 | 104.6 |
1 квартал | 454 | 408.4 | 271.6 |
2 квартал | 469 | 421.8 | 280.2 |
3 квартал | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 519 | 467 | 311 |
2019 год | 1970 | 1772.4 | 1179.6 |
Производственный календарь — незаменимый помощник бухгалтера и кадровика. В нем содержится информация о количестве рабочих, выходных и праздничных дней в 2019 году.
Производственный календарь 2019 подскажет о переносе выходных и праздничных дней, а комментарий к нему подробно разъяснит представленные в календаре данные.
В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни в соответствии федеральным законом или нормативным правовым актом, утвержденным Правительства Российской Федерации.
Станьте первым!